Relatório de Benefícios Eventuais de 2024, concedido pelo setor do Serviço Social. PROGRAMA AMPARAÍ E PROJETO AMPARAÍ COMUNIDADE.
Benefício | Qtd. Cedidos |
Água Mineral | Fardos 28 |
Certidão de nascimento | 11 |
Cobertor | 323 |
Fralda infantil | 78 |
Kit alimentos | 916 |
Kit Escola | 86 |
Kit higiene | 659 |
Kit Limpeza Para Instituição | 8 |
Kit Limpeza Para Famílias | 83 |
Órtese/Prótese | 1 |
Peça de roupa | 130 |
Travesseiros | 7 |
Tabela de concessão de benefícios e atendimentos mensais.
MÊS | BENEFÍCIOS | ATENDIMENTOS | ENCAMINHAMENTOS |
JANEIRO | 08 | 30 | |
FEVEREIRO | 04 | 15 | |
MARÇO | 23 | 80 | 02 |
ABRIL | 07 | 175 | 06 |
MAIO | 505 | 357 | 15 |
JUNHO | 97 | 118 | 13 |
JULHO | 599 | 481 | 08 |
AGOSTO | 53 | 146 | 12 |
SETEMBRO | 27 | 166 | 05 |
OUTUBRO | 14 | 232 | 20 |
NOVEMBRO | 10 | 194 | 04 |
DEZEMBRO | 118 | 215 | |
TOTAL | 1456 | 2219 | 85 |
Porto Alegre, 25 de Abril de 2025
Solange Rosa de Oliveira
Assistente Social
CRESS 9420
Monitoramento Amparaí: acesse aqui >> Monitoramento Amparaí 2024_cópia[1].pdf